अनुसंधान
क्रम सं. | प्रधान अन्वेषक का नाम | भीतरी अनुदान / बाहरी अनुदान/ विषय | एजेंसी का नाम | अनुदान की अवधि | राशि |
1 | डॉ. निरंजन बिस्वाल | 2-18 वर्ष के आयु वर्ग में दौरे को नियंत्रित करने में लेविट्रेसेटम के साथसोडियम वैल्प्रोएट की प्रभावकारिता की तुलना: एक रैन्डमाइज़्ड कंट्रोल्ड ट्रॉयल। | जिपमेर (इंट्रामुरल) | 2019- 2020 | रु 1,49,593 |
2 | डॉ. नारायणन | स्वास्थ्य देखभाल कर्मियों में कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम पर बीसीजी-डेनमार्क (ग्रीन सिग्नल) का प्रभाव - एक रैन्डमाइज़्ड कन्ट्रॉल्ड ट्रॉयल। | एटीई चंद्रा फाउंडेशन (एन.जी.ओ) (बाहरी अनुदान) | 2020-21 | 10 लाख रुपये |
एक समुदाय आधारित गुणवत्ता सुधार पहल/कार्यक्रम - संचार नेटवर्क स्थापित करकेजिला अस्पतालों में लाए गए बीमार शिशुओं और बच्चों के परिणामों में सुधार | JAA (जिपमेर पूर्व छात्र संघ) (बाहरी) | 2020-22 | यू.एस.डी 10,000 | ||
स्वास्थ्य देखभाल कर्मियों में कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम पर बी.सी.जी-डेनमार्क (ग्रीन सिग्नल) का प्रभाव - एक रैन्डमाइज़्ड कन्ट्रॉल्ड ट्रॉयल। | जिपमेर (भीतरी अनुदान) | 2020-22 | 10 लाख रुपये | ||
मैकेनिकल वेंटीलेशन पर बच्चों में एक्सट्यूबेशन विफलता की घटनाएं और प्रिवेंशन: एक प्रास्पेक्टिव अब्सर्वेशनल स्टडी। | जिपमेर (भीतरी अनुदान) | 2020-21 | रु 70,000 | ||
3 | डॉ.गुणशेखरन | 6-11 वर्ष की आयु के बच्चों में मध्यम आयरन की कमी वाले एनीमिया के उपचार मेंओरल आयरन सप्लीमेंट के अलावा तिल और गुड़ के गोले की प्रभावशीलता: एकओपन-लेबल रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल | जिपमेर (भीतरी अनुदान) पी.जी निबंध जिप/डीन (आर)/भीतरी/पी.एच.एस 1/2020-21 दिनांक 9/11/2020 | 2020-21 | 95,640 |
4 | डॉ. तमिलसेल्वन | मध्यम से गंभीर ब्रोंकियोलाइटिस वाले बच्चों में स्वदेशी नाक शूल निरंतरसकारात्मक वायुमार्ग दबाव और उच्च प्रवाह नाक प्रवेशनी की प्रभावकारिता की तुलना- ओपन लेबल्ड कन्ट्रॉल्ड ट्रॉयल। | जिपमेर (भीतरी अनुदान)) | 2020-2021 | 1,50,000 |
जब्ती विकार वाले बच्चों में थायरॉइड समारोह पर जब्ती विरोधी दवाओं का प्रभाव: एक पार अनुभागीय अध्ययन | जिपमेर (भीतरी अनुदान) | 2020-2021 | 1,50,000 | ||
जब्ती रोधी दवाओं पर जब्ती विकार वाले बच्चों में अस्थि खनिज घनत्व का मूल्यांकन- एक पार अनुभागीय अध्ययन | जिपमेर (भीतरी अनुदान) | 2020-2021 | 1,50,000 | ||
5 | डॉ. श्रीराम कृष्णमूर्ति | गुर्दे के ट्यूबलर विकारों वाले बच्चों में रजिस्ट्री की स्थापना और लक्षित एक्सोम अनुक्रमण (जिपमेर के प्रधान अन्वेषक) क्रमांक 33/12-2/2019-टी.एफ/दुर्लभ/बी.एम.एस दिनांक 4.12.2019। (संस्थान आचार समिति अनुमोदन संख्या JIP/IEC/2019/491) | भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आई.सी.एम.आर ) (बाहरी अनुदान) | 2020- 2022 | रु. 3 लाख स्वीकृत (जिपमेर को) (इस मल्टीसेन्टर परियोजना के सभी 11 केंद्रों को कुल मिलाकर 33 लाख) परियोजना की अवधि- 3 वर्ष |
अस्पताल में भर्ती बच्चों में अमीनोग्लाइकोसाइड-प्रेरित नेफ्रोटॉक्सिसिटी के लिए घटना और जोखिम कारक: एक अवलोकन अध्ययन जेआईपी/डीन (आर)/भीतरी अनुदान /Phs1/2019-20 दिनांक 9.10.2019 (संस्थान आचार समिति अनुमोदन संख्या JIP/IEC/2018/447) | जिपमेर (भीतरी अनुदान) | 2019-2021 | रु. 89167 (मार्च 2021 में पूरा हुआ)
प्रकाशन के विचार के लिए प्रस्तुत किया गया शोध प्रबंध। | ||
बच्चों में तीव्र गुर्दा रोग के परिणाम: एक अवलोकन अध्ययन जिप/रेस/भीतरी अनुदान /सब कॉम/2020-21 (संस्थान आचार समिति अनुमोदन संख्या JIP/IEC/2020/124) | जिपमेर (भीतरी अनुदान) | 2020-2022
| 2 लाख रुपये
(जारी) | ||
हेमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम (एचयूएस) वाले बच्चों के लिए भारतीय रजिस्ट्री और बायोरिपोजिटरी (हेमोलिटिक यूरीमिक सिंड्रोम पर एक राष्ट्रव्यापी बहुकेंद्रीय अध्ययन में सह-अन्वेषक) संख्या 5/7/1090/2013-RHN दिनांक 29.3.2017। (संस्थान आचार समिति अनुमोदन संख्या JIP/IEC/2019/356 दिनांक 25.9.2019) | आई.सी.एम.आर (बाहरी) | 2019-2022
| सभी केंद्रों के लिए कुल बजट संयुक्त- 2023586 रुपये। परियोजना की अवधि-3 वर्ष
| ||
6 | डॉ. रीना गुलाटी | दुर्लभ और अन्य विरासत में मिली विकारों के लिए राष्ट्रीय रजिस्ट्री। | आई.सी.एम.आर (बाहरी) |
| 3,53,850 (5 वर्ष) |
एक्स-लिंक्ड एड्रेनो-ल्यूकोडिस्ट्रॉफी का आणविक लक्षण वर्णन: संशोधक जीन की भूमिका को उजागर करना। | डीबीटी (बाहरी) |
| 56,86,900 (3 वर्ष) | ||
जैव प्रौद्योगिकी में कौशल विकास कार्यक्रम। (आनुवंशिक परामर्श) | डीबीटी (बाहरी) |
| 97,55,000 (3 वर्ष) | ||
तीव्र आमवाती बुखार और आमवाती हृदय रोग के रोगजनन में सीडी4 + टी सेल उपसमुच्चय की भूमिका | जिपमेर (भीतरी) |
| 4,73,121 (3 वर्ष) | ||
सिस्टिक फाइब्रोसिस या सिस्टिक फाइब्रोसिस जैसी बीमारी वाले बाल रोगियों का आनुवंशिक विश्लेषण। | जिपमेर (भीतरी) |
| 7,50,000 | ||
डचेनमस्कुलर डिस्ट्रॉफी के रोगियों में अस्थि खनिज घनत्व पर विटामिन डी की दोअलग-अलग खुराक के साथ पूरकता की तुलना- एक रैन्डमाइज़्ड डबल-ब्लाइंड कंट्रोल्ड ट्रॉयल। | जिपमेर (भीतरी) |
| (3 वर्ष) | ||
दो एंटीस्ट्रेप्टोकोकल एंटीबॉडी के आकलन के साथ तीव्र आमवाती बुखार की नैदानिक उपज की तुलना। | जिपमेर (भीतरी) |
| 1,50,000 | ||
डाउन सिंड्रोम वाले बच्चों में विटामिन डी की स्थिति | जिपमेर (भीतरी) |
| (2 साल) | ||
7 | डॉ.वेंकटेश.सी | 1-15 वर्ष की आयु के बच्चों में हथेलियों की जलीय झुर्रियों के लिए सामान्य डेटा: एक क्रॉस सेक्शनल स्टडी। (एम.डी निबंध-गाइड) | जिपमेर (भीतरी) (JIP/Res/Intramural/phs 1/2020-21) दिनांक 11 सितंबर 2020 | 2020- 2022 | 1,20,000 |
8 | डॉ. जयकुमार जी.आर | गंभीर सेप्सिस वाले बच्चों में डेल्टा मोनोसाइटिक मानव ल्यूकोसाइट एंटीजन डी.आर अभिव्यक्ति के स्तर का आकलन: एक प्रॉसपेक्टिव अब्सर्वेशनल स्टडी। | जिपमेर (भीतरी) | 2020-2022 | 2,00,000 |