सेवाएं
नैदानिक सेवाएँ
अंतरंग रोगी आंकड़े 2019-2020
अंतरंग रोगी | रोगियों की संख्या वर्ष 2019 – 2020 |
चिकित्सालय में भर्ती किए गए रोगी | 16,327 |
चिकित्सालय से डिस्चार्ज किए गए रोगी | 12,652 |
मृत्यु | 1380 |
कायचिकित्सा एवं विशिष्ट क्लिनिकों के बहिरंग रोगी आंकड़े
सेवा | नये रोगी | पुराने रोगी | कुल संख्या |
कायचिकित्सा बहिरंग रोगी विभाग | 69,898 | 105,860 | 175,758 |
मधुमेह क्लिनिक | 3354 | 43,921 | 47,775 |
ए.आर.टी. क्लिनिक | 73 | 3820 | 3920 |
श्वसन क्लिनिक | 617 | 4625 | 5242 |
हेमाटोलॉजी क्लिनिक | 427 | 3240 | 3671 |
जराचिकित्सा क्लिनिक | 141 | 541 | 682 |
हाइपर्टेन्शन क्लिनिक | 400 | 3351 | 3756 |
क्लिनिकल जिनेटिक्स | 10 | 40 | 50 |
प्रयोगशाला सेवाएँ
कायचिकित्सा विभाग में 1) मेड्सिन साइड प्रयोगशाला एवं 2) मधुमेह प्रयोगशाला दो प्रयोगशालाएं है। हेमोग्राम के अलावा, यूरिन रुटिन, कोशिका गणना के लिए तरल पदार्थ का विश्लेषण और एचबी.ए.1सी. जैसे परीक्षण मेड्सिन साइड प्रयोगशाला में नियमित रूप से किए जाते हैं। विभाग में फ्रीज़िंग पॉइन्ट ऑस्मोमीटर पद्धति द्वारा प्लाजमा एवं सीरम के ऑस्मोलॉलिटी के परीक्षण के लिए एक ऑस्मोमीटर है। विभाग में एच.पी.एल.सी. पद्धति द्वारा असामान्य हेमोग्लोबिनस के परीक्षण के लिए भी सुविधा है। डाइअबीटिस लैबोरेटॉरी में फूट स्कैन, डॉप्लर स्टडीज़ एवं वी.पी.टी. (वाइब्रैशन पर्सेप्शन थ्रेशोल्ड) किया जा रहा है।
वर्ष 2019-2020 में मेडिकल साइड प्रयोगशाला द्वारा की गई परीक्षणों की सांख्यिकी | ||||
रक्त परीक्षण | परीक्षणों की कुल संख्या |
| मूत्र परीक्षण | परीक्षणों की कुल संख्या |
हेमोग्राम | 19725 |
| अल्बुमिन | 8736 |
ई.एस.आर. | 1432 |
| शिगर | 6919 |
ब्लीडिंग टाइम | 07 |
| माइक्रोस्कॉपिक परीक्षण | 8249 |
क्लोटिंग टाइम | 06 |
| बाइल साल्ट | 16 |
एचबी.ए.1सी. | 5370 |
| बाइल पिग्मेन्ट | 15 |
बॉडी फ्लुइड सेल काउन्ट | 1866 |
| यूरोबिलिनोजेल | 11 |
|
|
| कीटोनेस | 0 |
हाई पर्फोमन्स लिक्विड क्रोमेटोग्रॉफी |
| बेन्स जोन्स प्रोटीन | 102 | |
एचबी.ए.2 | 19 |
| ईओसिनोफिल काउन्ट | 49 |
एचबी.ए.0 | 19 |
| 24 घंटे यूरिन प्रोटीन | 16 |
एचबी.एफ. | 19 |
| पीएच. | 119 |
एचबी.एस. | 07 |
| मॉयोग्लोबिन | 59 |
एचबी.ई. | 04 |
| हीमोग्लोबिन | 34 |
स्टूल परीक्षण |
|
|
| |
माइक्रोस्कॉपिक | 404 |
|
|
|
अकल्ट ब्लड | 230 |
|
|
|
मधुमेह प्रयोगशाला
परीक्षण | परीक्षणों की संख्या |
फूट स्कैन | 413 |
डॉप्पलर | 1103 |
वाइब्रैशन पर्सेप्शन थ्रेशोल्ड (वी.पी.टी.) | 1810 |
प्लाजमाफेरीसिस
परीक्षण | परीक्षणों की संख्या |
बेडसाइड प्लैज़मफेरेसिस | 57 |
अल्ट्रासोनोग्राफी
परीक्षण | परीक्षणों की संख्या |
डाइअग्नोस्टिक अल्ट्रासोनोग्राफी | 352 |
अल्ट्रासोनोग्राफिक गाइडेड किड्नी बॉयोप्सी | 102 |
Last Updated :25-Aug-2022